Meta-Navigation
Parlamentsspiegel.de Blick in die deutschen Landesparlamente
Links
Navigation
Inhalt
Bestand der digitalen Protokolle und Drucksachen
| Land | Plenarprotokolle | Drucksachen | ||
|---|---|---|---|---|
| Wahlperiode | Zeitraum | Wahlperiode | Zeitraum | |
| Baden-Württemberg | ab 8. WP | ab 1980 | ab 8. WP | ab 1980 |
| Bayern, Landtag | ab 8. WP | ab 1974 | ab 9. WP | ab 1978 |
| Bayern, Senat* | 1964-1999 | 1964-1999 | ||
| Berlin | ab 8. WP | ab 1980 | ab 9. WP | ab 1984 |
| Brandenburg | ab 1. WP | ab 1990 | ab 1. WP | ab 1990 |
| Bremen | ab 7. WP | ab 1967 | ab 10. WP | ab 1979 |
| Hamburg | ab 6. WP | ab 1966 | ab 9. WP | ab 1978 |
| Hessen | ab 7. WP | ab 1971 | ab 10. WP | ab 1983 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 1. WP | ab 1990 | ab 1. WP | ab 1990 |
| Niedersachsen | ab 8. WP | ab 1974 | ab 9. WP | ab 1978 |
| Nordrhein-Westfalen | ab 1. WP | ab 1947 | ab 1. WP | ab 1947 |
| Rheinland-Pfalz | ab 7. WP | ab 1971 | ab 9. WP | ab 1979 |
| Saarland | ab 7. WP | ab 1975 | ab 9. WP | ab 1985 |
| Sachsen | ab 1. WP | ab 1990 | ab 1. WP | ab 1990 |
| Sachsen-Anhalt | ab 1. WP | ab 1990 | ab 1. WP | ab 1990 |
| Schleswig-Holstein | ab 8. WP | ab 1975 | ab 10. WP | ab 1983 |
| Thüringen | ab 1. WP | ab 1990 | ab 1. WP | ab 1990 |
Erläuterungen
Die Übersicht gibt zu jedem Bundesland die Wahlperioden und das Jahr an, ab dem Drucksachen und Plenarprotokolle über den Dokumentenabruf abgerufen werden können.
* Der Bayerische Senat war bis 1999 die zweite Kammer der Bayerischen Volksvertretung.