Meta-Navigation
Parlamentsspiegel.de Blick in die deutschen Landesparlamente
Links
Navigation
Inhalt
Bestand der nachgewiesenen Parlamentspapiere
| Land | 1980-97 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ab 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Bayern | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Berlin | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Brandenburg | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Bremen | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt |
| Hamburg | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Hessen | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt |
| Mecklenburg-Vorpommern | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Niedersachsen | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Nordrhein-Westfalen | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Rheinland-Pfalz | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Saarland | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt |
| Sachsen | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Sachsen-Anhalt | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Schleswig-Holstein | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Thüringen | Auswahl | Auswahl | Auswahl | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt | gesamt |
| Bundestag/Bundesrat | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | – | – | – |
| Europäische Union | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | Auswahl | – | – | – | – |
| Erläuterungen | |
|---|---|
| Auswahl | Nur Parlamentsdokumente mit überregionaler Bedeutung (SiR - Sichtung nach interparlamentarischer Relevanz) |
| Gesamt | Vollständiger Nachweis der Parlamentsdokumente |
| 1980-1997 | Drucksachen und Plenarprotokolle in einer Auswahl nach ihrer überregionalen und landesübergreifenden Bedeutung |
| 1998-2004 | Sukzessive alle Parlamentsmaterialien wie Drucksachen, Plenarprotokolle und z.T. Ausschussprotokolle ohne inhaltliche Einschränkung |
| ab 2005 | Nachweis aller Parlamentsdokumente aller LandesparlamenteAngegeben ist jeweils das Jahr, in dem die Dokumente eines Parlaments vollständig nachgewiesen sind; der Beginn des vollständigen Nachweises liegt hierbei immer bereits im Vorjahr. |